Opis
Pošaljite upit
728ACD/P4A super preciznostkutni kontaktni kuglični ležajspecifikacija

| Oznaka | 728-ACD/P4A | |
| Kategorija | ||
| Kutni kontaktni kuglični ležaj, super preciznost | ||
| Dimenzije | ||
| d (promjer provrta) | 8 mm | 0,315 u |
| D (vanjski promjer) | 24 mm | 0,945 u |
| B (širina) | 8 mm | 0,315 u |
| W (težina) | 0,017 kg | 0,037 lbs |
| Tehnički podaci | ||
| Cr (kN) Osnovna dinamička ocjena opterećenja | 3.58 | |
| C0r (kN) Osnovna statička ocjena opterećenja | 1.34 | |
| Ograničenje opterećenja umora | 0,057 kN | |
| Dostižna brzina za podmazivanje masti | 67 000 r/min | |
| Dostižna brzina za podmazivanje uljnim zrakom | 100 000 r/min | |
| Kut kontakta | 25 ° | |
| Promjer kugle | 4.762 mm | |
| Broj kuglica | 8 | |
| Referentna količina masti | 0,228 cm3 | |

Produžen728.ACD. P4Akutni kontaktni kuglični ležajevi
| Oznaka | Glavne dimenzije | Osnovne ocjene opterećenja | Dostižne brzine | ||||
| dinamičan | statički | Podmazivanje masti | Podmazivanje uljem i zrakom | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 728 ACD/P4A | 8 | 24 | 8 | 3.58 | 1.34 | 67 000 | 100 000 |
| 728 ACD/HCP4A | 8 | 24 | 8 | 3.58 | 1.34 | 75 000 | 120 000 |
| 728 CD/P4A | 8 | 24 | 8 | 3.71 | 1.37 | 70 000 | 110 000 |
| 728 CD/HCP4A | 8 | 24 | 8 | 3.71 | 1.37 | 85 000 | 130 000 |
| 719/9 ACE/P4A | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.735 | 100 000 | 150 000 |
| 719/9 AS/HCP4A | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.735 | 120 000 | 180 000 |
| 719/9 ACE/P4AH | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.765 | 100 000 | 150 000 |
| 719/9 AS/HCP4AH | 9 | 20 | 6 | 1.95 | 0.765 | 120 000 | 180 000 |
| 719/9 CE/P4A | 9 | 20 | 6 | 1.99 | 0.765 | 109 000 | 165 000 |
| 719/9 CE/HCP4A | 9 | 20 | 6 | 1.99 | 0.765 | 133 000 | 200 000 |
| 719/9 CE/P4AH | 9 | 20 | 6 | 2.03 | 0.8 | 109 000 | 165 000 |
| 719/9 CE/HCP4AH | 9 | 20 | 6 | 2.03 | 0.8 | 133 000 | 200 000 |
Popularni tagovi: , valjci prilagođeni proračunu, nosi toleranciju na stambeno zbrinjavanje, industrijska obrada pojasa, Kuglični ležajevi za mjerne alate, Kuglični ležajevi za alate za rezanje, Procjena stambenog prostora

