FAG Z-539193.TR4 - 560x920x620 mm Četveroredni konusni valjkasti ležaj s kavezima za klinove

FAG Z-539193.TR4 - 560x920x620 mm Četveroredni konusni valjkasti ležaj s kavezima za klinove
Detalji:
-Z-539193.TR4-Dostupan četveroredni konusni valjkasti ležaj s kavezima za klinove
-Glavne dimenzije: 560x920x620 mm, Težina: 1 690 kg
-1 komada na zalihi; Imamo dovoljno zaliha za brzu isporuku
- Crteži i podatkovne tablice su uvijek dostupni
-COO/CO (izvorna potvrda)/potvrda o registraciji naše tvrtke bit će dostavljena
Pošaljite upit
Opis
Pošaljite upit

Z-539193.TR4 - Četveroredni konusni valjkasti ležaj s kavezom za osovinice

 

pregled


Četveroredni, u metričkim veličinama, s kavezima za klinove, uglavnom se koristi za manje ležajeve radnih valjaka,
Promjer provrta{{0}} mm;Vanjski promjer-920 mm;Širina-620 mm;Cr-18 700 kN;C0r-34 000 kN;Cur{{6 }};Težina-1 690 kg;



Dizajn 3
■ Ležajevi s cilindričnim provrtom za labavo pristajanje na rukavac.
■ Probušeni valjci i klinovi za vrlo velika opterećenja.
■ Glavne dimenzije i dopuštena odstupanja u inčima.



 

Specifikacija

 

product-554-377

Dimenzije i tehnički podaci
Ležaj NO. Z-539193.TR4 - Četveroredni konusni valjkasti ležaj
Marka Marka FAG made in GERMANY
Glavne dimenzije 560x920x620 mm
d 560 mm
D 920 mm
T 620 mm
B 377 mm
C 7 300 kN
C0 18 000 kN
Džukela 1610 kN
R1, R2 min. 9.5
R3, R4 min. 9.5
Težina 1690 kg

 

Dostupni su odgovarajući četveroredni konusni valjkasti ležajevi

 

Oznaka Oblikovati Masa
m

≈kg
Dimenzije   Osnovna opterećenja Faktori izračuna Granično opterećenje zamora
Cur

kN
d D T B T1,T₂

min.
T₃,T₄

min
din.
kr
kN
Stat.
Kor
kN
e Y₁ Y₂ Yo
F-802020.TR4-H122BR 2 314 510 655 379 377 15 64 7300 18000 35 195 29 19 1610
Z-546305. TR4 1 735 530 780 450 450 3 6 11200 21600 36 1.86 277 18  
Z-579827,TR4 1 1380 530 880 544 544 95 95 14300 27500 46 147 219 14 2240
F-802005.TR 1 810 533 810 450 450 7.5 75 10600 20600 37 182 271 18 1720
Z-565904. TR4 3 786 535 750 560 560 75 75 13000 29000 35 195 29 19 2500
F-802202. TR4 1 373 540 690 400 400 25 5 7800 21200 37 18 269 18 1870
Z-518888.TR 1 224 560 740 460 460 33 64 10000 24500 32 214 318 21  
Z-539193.TR 3 1690 560 920 620 620 95 95 18700 34000 4 168 25 16 2750
Z-577804. TR4 3 753 570 780 515 515 6 6 12700 29500 36 187 279 18 2500
Z-533792.TR 1 975 570 810 590 590 3 6 14300 32000 31 215 32 21 2700
F-802178.TR4-H122BD 1 485 600 800 365 365 6 5 8600 18200 32 208 31 2 150
Z-568986. TR4 1 968 600 870 488 488 3 75 12900 26000 43 157 234 15 2090
F-802250. TR4 1 460 620 800 365 365 25 5 7500 18300 37 183 273 18  
Z-534756. TR4 1 1130 630 920 515 515 95 95 14600 29500 43 157 234 15 2370
F-800695. TR4 4 1400 635 900 660 660 95 95 18600 44000 33 203 302 2
F-802141.TR4-M 3 1850 645 1030 560 560 95 15 18400 34000 31 216 322 21 2650
F-802061.TR4-M 3 1840 647 1030 560 560 95 15 18400 34000 31 216 322 21 2650
F-802057.TR4-M 3 1450 650 915 674 674 36 61 18700 45000 33 203 3.02 2 3650
F-802060.TR4-M 3 1830 650 1030 560 560 95 15 18400 34000 31 216 322 21 2650
7-510033. TR4 1 472 660 855 320 320 5 75 7700 17800 35 191 284 19 1440
Z-534757. TR4 3 2310 660 1070 650 650 95 95 23100 42500 31 215 32 21 3200
Z-537905. TR4 3 2700 670 1090 710 710 95 95 26000 50000 29 232 345 23 3.800
Z-566305. TR4 4 1150 676 910 620 620 4 75 17400 41500 37 18 269 18 3.400
F-802121.TR4-AD-H122EK 2 617 710 900 410 410 33 64 10400 26500 35 195 29 19
F-802121.TR 1 617 710 900 410 410 33 64 10500 26500 35 1.95 29 19 2140
F-802121.TR4-H122BR 1 617 710 900 410 410 33 64 10500 26500 35 1.95 29 19 2140
F-802121.TR4-M 31) 638 710 900 410 410 33 64 10600 27000 35 195 29 19 2180
F-802121.TR4-M-H122AA 4 638 710 900 410 410 33 64 10600 27000 35 195 29 19 2180
F-802121.TR4-M-H122BR 3 638 710 900 410 410 33 64 10600 27000 35 195 29 19 218
F-802121.TR4-M-H122DZ 4 634 710 900 410 410 33 64 10600 27000 35 195 29 19 2180

 




 

 

Popularni tagovi: fag z-539193.tr4 - 560x920x620 mm četveroredni konusni valjkasti ležaj s kavezima za klinove, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, soj industrijskog pojasa, linearni sustav paletiziranja, Kuglični ležajevi strojeva za paletiranje, Trendovi upotrebe linearnog ležaja, Precizni ležaj za toke, značajka stambenog prostora

Pošaljite upit