F-802245.TR4 - Četveroredni konusni valjkasti ležaj dostupan
Pregled
Četveroredni, u metričkim veličinama, s kavezima od čeličnog lima, uglavnom se koristi za manje ležajeve radnih valjaka,
Promjer provrta{{0}} mm;Vanjski promjer-460 mm;Širina-390 mm;Cr-6 300 kN;C0r-12 000 kN;Cur-;Težina -233kg;
Karakteristike dizajna 1:
■ Vanjski prsten sastoji se od dvostrukog prstena i dva jednostruka prstena.
■ Provrt unutarnjeg prstena je gladak.
■ Ležajevi imaju kaveze od lima.
■ Dizajn 1 posebno je prikladan za manje ležajeve u radnim valjcima.
koji su izloženi malim opterećenjima i pokazuju malo trošenje rukavca.
Specifikacija

| Dimenzije i tehnički podaci | |
| Ležaj NO. | F-802245.TR4 - Četveroredni konusni valjkasti ležaj |
| Marka | Marka FAG made in GERMANY |
| Glavne dimenzije | 300×460×390 mm |
| d | 300 mm |
| D | 460 mm |
| T | 390 mm |
| B | 390 mm |
| C | 6 300 kN |
| C0 | 12 000 kN |
| Cur | 1 210 kN |
| r1, r2 min. | 5 |
| r3, r4 min. | 5 |
| Težina | 233 kg |
prošireni FAG četveroredni konusni valjkasti ležajevi za vaš veći izbor
| Oznaka | Oblikovati | Masa m ≈kg |
Dimenzije | Osnovna opterećenja | Faktori izračuna | Granično opterećenje zamora Cu kN |
||||||||||
| d | D | T | B | T₁,「2 min. |
T3,T₄ min. |
din. Kr kN |
stat. Kor kN |
e | Y₁ | Y₂ | Joj | |||||
| Z-533136.TR4 | 1 | 721 | 190 | 320 | 232 | 232 | 1 | 4 | 2.400 | B.400 | 45 | 15 | 223 | 15 | ||
| Z-512055,TR4 | 1 | 54 | 205 | 320 | 205 | 205 | 4 | 4 | 2.000 | 3200 | 43 | 156 | 232 | 15 | ||
| Z-567972.TR | 1 | 55 | 220 | 320 | 200 | 200 | 15 | 4 | 2.000 | 3.400 | 34 | 2 | 298 | 2 | 一 | |
| Z-532027.TR | 1 | 75 | 220 | 340 | 218 | 220 | 15 | 4 | 2470 | 4000 | 45 | 1.51 | 225 | 15 | 430 | |
| F-802105.TR4 | 1 | 100 | 220 | 340 | 305 | 305 | 4 | 3 | 3600 | 6400 | 35 | 195 | 29 | 19 | 700 | |
| F-802184.TR | 1 | 70 | 240 | 338 | 248 | 248 | 4 | 3 | 2550 | 5300 | 38 | 179 | 266 | 18 | 580 | |
| 7.532028.TR4 | 1 | 81 | 240 | 360 | 218 | 218 | 1 | 3 | 2600 | 4300 | 43 | 155 | 231 | 15 | 455 | |
| 7-534751.TR4 | 1 | 150 | 240 | 410 | 270 | 270 | 4 | 4 | 3900 | 5900 | 29 | 2.32 | 345 | 23 | 600 | |
| Z-508990.01.TR4 | 1 | 104 | 245 | 380 | 254 | 2,555 | 1 | 3 | 2850 | 4950 | 42 | 161 | 24 | 16 | 520 | |
| F-802200,TR4 | 1 | 88 | 260 | 368 | 268 | 268 | 5 | 5 | 3100 | 6100 | 35 | 193 | 288 | 19 | ||
| 7-522614.TR4 | 1 | 79 | 260 | 380 | 200 | 200 | 2 | 5 | 2.450 | 4150 | 0.32 | 213 | 317 | 21 | 430 | |
| Z-531025.TR4 | 1 | 119 | 260 | 400 | 250 | 250 | 5 | 5 | 2850 | 5000 | 44 | 153 | 228 | 15 | 一 | |
| Z-534480.TR4 | 1 | 163 | 260 | 400 | 345 | 345 | 5 | 5 | 4600 | 8600 | 43 | 155 | 231 | 15 | 900 | |
| F-802151.TR4 | 1 | 178 | 260 | 440 | 300 | 300 | 3 | 6 | 3800 | 5850 | 7 | 97 | 144 | 9 | ||
| Z-574281.TR4 | 1 | 115 | 280 | 395 | 288 | 288 | 5 | 5 | 3.70 | 7300 | 35 | 195 | 29 | 19 | 770 | |
| Z-548651.TR4 | 1 | 113 | 280 | 420 | 224 | 224 | 4 | 4 | 3100 | 5300 | 37 | 18 | 269 | 18 | ||
| 7.532029.TR4 | 1 | 105 | 280 | 420 | 250 | 250 | 2 | 5 | 3.200 | 6.200 | 47 | 1.42 | 2.12 | 14 | 640 | |
| F-802132.TR | 1 | 167 | 280 | 420 | 345 | 345 | 5 | 5 | 4800 | 9150 | 46 | 147 | 219 | 14 | ||
| Z-510039.TR4 | 1 | 197 | 280 | 460 | 324 | 324 | 6 | 6 | 4900 | 7900 | 34 | 199 | 296 | 19 | 770 | |
| 7.574613.TR4 | 1 | 156 | 300 | 460 | 248 | 248 | 5 | 4 | 3.450 | 5800 | 46 | 146 | 218 | 14 | 570 | |
| F-802245.TR | 1 | 233 | 300 | 460 | 390 | 390 | 5 | 5 | 630 | 12000 | 0.32 | 212 | 315 | 21 | 1210 | |
| Z-534753.TR | 1 | 280 | 300 | 500 | 350 | 350 | 6 | 5 | 5300 | 9500 | 58 | 116 | 172 | 11 | 一 | |
| Z-576008.TR | 1 | 141 | 310 | 430 | 310 | 310 | 4 | 4 | 4300 | 9150 | 32 | 212 | 315 | 21 | ||
| Z-566230.TR | 1 | 153 | 320 | 440 | 335 | 335 | 2 | 5 | 4850 | 10300 | 0.33 | 203 | 3.02 | 2 | 1050 | |
| F-802232.TR | 1 | 248 | 340 | 520 | 325 | 325 | 6 | 5 | 5800 | 10500 | 29 | 232 | 3.45 | 23 | 1000 | |
| Z-534754.TR4 | 1 | 485 | 350 | 590 | 420 | 420 | 3 | 6 | 7200 | 11800 | 7 | 97 | 144 | 9 | ||
| Z-523453.TR | 2 | 183 | 355 | 490 | 316 | 316 | 15 | 25 | 4900 | 10800 | 39 | 171 | 254 | 17 | 1060 | |
| 7.530758.TR4 | 1 | 260 | 360 | 510 | 380 | 380 | 15 | 5 | 5900 | 12100 | 34 | 196 | 293 | 19 | 1180 | |
| 7.572344.TR4 | 1 | 267 | 360 | 520 | 370 | 370 | 3 | 4 | 6200 | 13100 | 35 | 192 | 286 | 19 | 1270 | |
| Z-514166.TR | 1 | 270 | 360 | 540 | 325 | 325 | 6 | 6 | 5500 | 9700 | 41 | 165 | 246 | 16 | 900 | |
| Z-546304.TR | 1 | 282 | 360 | 540 | 340 | 340 | 4 | 5 | 6000 | 11100 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1040 | |
Popularni tagovi: f-802245.tr4 - četveroredni konusni valjkasti ležaj dostupan, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, industrijska obrada pojasa, Prijedlog stambenog prostora, Kuglični ležajevi za usporedbu usluga, Kuglični ležajevi koeficijenta trenja, Teški stambeni smještaj, Linearni setovi ležaja
