Pregled
Dizajn 1
■ Vanjski prsten sastoji se od dvostrukog prstena i dva jednostruka prstena.
■ Provrt unutarnjeg prstena je gladak.
■ Ležajevi imaju kaveze od lima.
■ posebno pogodan za manje ležajeve u radnim valjcima
koji su izloženi malim opterećenjima i pokazuju malo trošenje rukavca.
Značenje sufiksa: D1- Proizvedeno od posebne, cementirane vrste čelika i karbonitrirano
Četveroredni konusni valjkasti ležajevi u inčnim veličinama, TQO raspored; otvoreni dizajn, bez brtvi; s kavezima od čeličnog lima, prozorskim kavezom,-vođeni valjcima; Klasa 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013).
Promjer provrta-520,7 mm; Vanjski promjer-711,2 mm;Širina-400,05 mm; Masa-455 kg;Cr=8500 kN;C0r=18300 kN;Cur=1610 kN.
Može se zamijeniti s LM275349DW.310.310D; njegov prošireni kod br.F-802210.TR4 također je dostupan na skladištu za vaše industrijskije rješenje.
Tehnički podaci

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Dio BR. | F-802210.TR4-D1 - Četveroredni konusni valjkasti ležaj |
| Marka | FAG made in GERMANY i SDVV/ZBM brand made in China |
| Glavne dimenzije | 520,7x711,2x400,05 mm |
| d | 520,7 mm |
| D | 711,2 mm |
| B4 | 400,05 mm |
| C4 | 400,05 mm |
| e | 0,43 mm |
| r1, r2 min. | 3,3 mm |
| r3, r4 min | 6,4 mm |
| kr | 8500 kN |
| C0r | 18300 kN |
| Cur | 1610 kN |
| M | 455 kg |
Ista je vrsta također dostupna na skladištu
| Oznaka | Dizajn | Masa m ≈kg | Dimenzije | Osnovna opterećenja | Faktori izračuna | Granično opterećenje zamora Cur kN | oznaka čvorišta²) TQO vrste | ||||||||||
| d | D | T | B | r1,r₂ min. | r3,4 min. | din. C kN | stat. Kor kN | e | Y₁ | Y₂ | Y₀ | ||||||
| F-802148.TR4-H122BD | 1 | 734 | 519,112 | 7,366 | 536,575 | 536,575 | 33 | 64 | 11800 | 27000 | 33 | 204 | 304 | 2 | 一 | M275349DW.310.310D | |
| F-802210.TR4 | 1 | 451 | 5,207 | 7,112 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 8500 | 18300 | 43 | 157 | 234 | 153 | 1580 | LM275349DW.310.310D | |
| F-802038.TR4 | 1 | 800 | 536,575 | 761,873 | 5,588 | 5,588 | 33 | 64 | 13800 | 30000 | 3 | 228 | 339 | 223 | 2600 | M276449DW.410.410D | |
| F-802038.TR4-M | 3 | 836 | 536,575 | 761,873 | 5,588 | 5,588 | 33 | 64 | 14200 | 31000 | 3 | 228 | 339 | 223 | 2650 | M276449DW.410.410D | |
| F-802102.TR4 | 1 | 363 | 5,588 | 7,366 | 322,268 | 322,265 | 33 | 64 | 6900 | 15300 | 34 | 198 | 294 | 193 | 1290 | EE843221DW.290.291D | |
| F-802102.TR4-M | 3 | 376 | 5,588 | 7,366 | 322,268 | 322,265 | 33 | 64 | 7000 | 15600 | 34 | 198 | 294 | 193 | 1320 | EE843221DW.290.291D | |
| F-802093.TR4 | 1 | 466 | 5,588 | 7,366 | 409,575 | 409,575 | 33 | 64 | 9100 | 21900 | 35 | 195 | 29 | 191 | 1880 | LM377449DW.410.410D | |
| F-802093.TR4-M | 3 | 486 | 5,588 | 7,366 | 409,575 | 409,575 | 33 | 64 | 9200 | 22400 | 35 | 195 | 29 | 191 | 1920 | LM377449DW.410.410D | |
| Z-521179.TR4 | 11) | 530 | 5,588 | 7,366 | 4,572 | 455,612 | 33 | 64 | 10000 | 24500 | 32 | 214 | 318 | 209 | 一 | LM277149DA.110.110D | |
| F-802049.TR4 | 1 | 974 | 5,715 | 8,128 | 593,725 | 593,725 | 33 | 64 | 15400 | 34000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 2900 | M278749DW.710.710D | |
| F-802049.TR4-M | 3 | 1030 | 5,715 | 8,128 | 593,725 | 593,725 | 33 | 64 | 16100 | 36000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 3050 | M278749DW.710.710D | |
| F-802090.TR4 | 1 | 470 | 5,842 | 762 | 401,638 | 396,875 | 33 | 64 | 8400 | 20600 | 35 | 191 | 285 | 187 | 1760 | LM778549DW.510.510D | |
| F-802090.TR4-M | 3 | 483 | 5,842 | 762 | 401,638 | 396,875 | 33 | 64 | 8600 | 21500 | 35 | 191 | 285 | 187 | 1830 | LM778549DW.510.510D | |
| Z-535868.TR4 | 1 | 1500 | 5,842 | 9,017 | 539,747 | 5,842 | 32 | 97 | 14900 | 27000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 2120 | 665231DW.355.356D | |
| F-802198.TR4-H122AA | 2 | 589 | 585,788 | 771,525 | 479,425 | 479,425 | 33 | 64 | 1020010200 | 2550025500 | 33 | 203 | 302 | 198 | 2160 | LM278849DW.810.810D | |
| F-802198.TR4-M | 3 | 610 | 585,788 | 771,525 | 479,425 | 479,425 | 33 | 64 | 33 | 203 | 302 | 198 | 2140 | LM278849DW.810.810D | |||
| F-802185.TR4 | 1 | 1090 | 595,312 | 84,455 | 61,595 | 61,595 | 33 | 64 | 16400 | 37000 | 34 | 199 | 296 | 195 | 3100 | M280049DW.010.010D | |
| F-802185.TR4-M | 3 | 1160 | 595,312 | 84,455 | 61,595 | 61,595 | 33 | 64 | 17200 | 39500 | 34 | 199 | 296 | 195 | 3300 | M280049DW.010.010D | |
| F-802075.TR4 | 1 | 1130 | 60,325 | 85,725 | 6,223 | 6,223 | 3,3 3,3 | 64 | 16700 | 38500 | 35 | 195 | 29 | 191 | 3200 | M280249DW.M210.210D | |
| F-802075.TR4-M-H122AA | 4 | 1200 | 60,325 | 85,725 | 6,223 | 6,223 | 64 | 17500 | 40500 | 35 | 195 | 29 | 191 | 3400 | M280249DGW.210.210D | ||
| F-802054.TR4-M-H122AB | 3 | 463 | 6,096 | 7,874 | 36,195 | 36,195 | 33 | 64 | 74007400 | 18800 | 5 | 135 | 201 | 132 | 1590 | 649241DW.310.311D | |
| F-802054.TR4-M-H122AP | 3 | 463 | 6,096 | 7,874 | 36,195 | 36,195 | 64 | 64 | 18800 | 5 | 135 | 201 | 132 | 1590 | 649242DW.310.311D | ||
| Z-529150.TR4 | 4 | 710 | 6,096 | 813,562 | 479,425 | 479,425 | 64 | 33 | 12400 | 29500 | 26 | 255 | 38 | 25 | 2470 | LM280249DGW.210.210D | |
| Z-530986.TR4 | 3 | 1270 | 6,096 | 8,636 | 6,604 | 6,604 | 33 | 64 | 18100 | 42500 | 35 | 195 | 29 | 191 | 3500 | M280349DW.310.310D | |
| Z-513141.TR4 | 3 | 1360 | 635 | 9,017 | 65,405 | 65,405 | 33 | 64 | 18600 | 44000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 一 | M281049DW.010.010D | |
| F-802147.TR4-M | 3 | 901 | 646,112 | 85,725 | 542,925 | 542,925 | 33 | 64 | 14500 | 35500 | 33 | 203 | 302 | 198 | 2950 | LM281049DW.010.010D | |
| F-802183.TR4-M | 3 | 1840 | 6,477 | 10,287 | 56,515 | 5,588 | 112 | 64 | 18000 | 32500 | 31 | 216 | 322 | 212 | 一 | EE424257DW.405.407D | |
| F-802057.TR4-M-H122AA | 4 | 1450 | 650 | 915 | 674 | 674 | 36 | 61 | 18700 | 45000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 3650 | M281349DGW.310.310D | |
| F-802057.TR4-M-H122AB | 1 | 462 | 660 | 855 | 319,192 | 31,848 | 48 | 97 | 7650 | 17600 | 35 | 191 | 284 | 187 | 一 | EE749259DW.334.335D | |
| F-802203.TR4-H122AA | 2 | 398 | 6,604 | 8,128 | 365,125 | 365,125 | 33 | 64 | 8200 | 21400 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1780 | L281149DGW.110.110D | |
| F-802203.TR4-M-H122AA | 4 | 412 | 6,604 | 8,128 | 365,125 | 365,125 | 33 | 64 | 8400 | 22200 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1850 | L281149DGW.110.110D | |
| Z-515672.TR4 | 3 | 2210 | 6,604 | 10,668 | 647,703 | 638,175 | 64 | 64 | 23100 | 42500 | 31 | 215 | 32 | 21 | 3200 | 428262DW.420.420XD | |
Popularni tagovi: dostupno f-802210.tr4-d1 četveroredni konusni valjkasti ležaj, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, Poslije prodaje servisa valjkastih ležajeva, Kompatibilnost provjera valjkastih ležajeva, Koletni ležajevi konkurentne cijene, ležajevi opreme, Upute za održavanje valjkastih ležajeva, valjkasti ležajevi koji se smanjuju vibracijama
