24160-BE-XL-K30-C3 dvoredni sferični valjkasti ležaj s veličinom 300x500x200 mm
Pregled
Značenje sufiksa:
BE-S izgubljenim srednjim prstenom za usne
XL-X životni dizajn
K30-Supljen, sužavanje 1:30
C3-Unutarnji zazor veći od CN
Dvoredni dizajn; Glavne mjere prema DIN 635-2, sa konusnim provrtom, konus 1:30; Kavez od lima; koji može podnijeti aksijalne sile u oba smjera i velike radijalne sile. Dizajnirani su za vrlo visoku nosivost, a budući da imaju najveći mogući broj velikih i posebno dugih bačvastih valjaka, prikladni su i za najveća opterećenja.
Zbog uskog oskuliranja između valjaka i trkaćih staza, postiže se jednolika raspodjela naprezanja u ležaju.
Promjer provrta-300 mm; Vanjski promjer-500 mm;Širina-200 mm; Masa-153,2 kg;Cr=3950 kN;Cor=6400 kN;Cur=500 kN.
Može se zamijeniti s 24160-B-K30;24160-B;24160 CC/W33;24160-BE-XL;24160-BE-XL-C5;24160-BE-XL-K30-C4
također su dostupni na zalihama.
Tehnički podaci

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Dio BR. | 24160-BE-XL-K30-C3 dvoredni sferični valjkasti ležaj |
| Marka | FAG made in GERMANY i SDVV/ZBM brand made in China |
| Glavne dimenzije | 300x500x200 mm |
| d | 300 mm |
| D | 500 mm |
| B | 200 mm |
| da min. | 320 mm |
| Da max. | 480 mm |
| ra max. | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| kr | 3950 kN |
| C0r | 6400 kN |
| Cur | 500 kN |
| Ograničenje brzine | 1100 1/min |
| Referentna brzina | 450 1/min |
| M | 153,2 kg |
Slika ležaja

Ista je vrsta također dostupna na skladištu
| Oznaka | m | d | D | 8 | r | D₁ | d₅ | n₅ | da | Da | ra | din. | stat. | e | Y₁ | Y₂ | Yo | Cur | nG | nB | |
| ≈kg | min. | 8 | min. | max. | max. | kr kN |
Kor kN |
kN | min-1 | min-1 | |||||||||||
| 23960-B-K-MB | 2 | 391 | 300 | 420 | 90 | 3 | 3,846 | 95 | 177 | 3,124 | 4,076 | 25 | 1270 | 2650 | 2 | 342 | 509 | 334 | 165 | 1190 | 1000 |
| 23960-B-MB | 2 | 406 | 300 | 420 | 90 | 3 | 3,846 | 95 | 177 | 3,124 | 4,076 | 25 | 1270 | 2650 | 2 | 342 | 509 | 334 | 165 | 1190 | 1000 |
| 24960-B-K30-MB | 2 | 48 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3,813 | 63 | 122 | 3,124 | 4,076 | 25 | 1560 | 3400 | 26 | 257 | 383 | 252 | 一 | 1000 | 一 |
| 24960-B-MB | 2 | 48 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3,813 | 63 | 122 | 3,124 | 4,076 | 25 | 1560 | 3400 | 26 | 257 | 383 | 252 | - | 1000 | - |
| 23060-K-MB | 2 | 722 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4,126 | 95 | 177 | 3,146 | 4,454 | 3 | 1960 | 3650 | 25 | 269 | 4 | 263 | 223 | 1100 | 960 |
| 23060-MB | 2 | 738 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4,126 | 95 | 177 | 3,146 | 4,454 | 3 | 1960 | 3650 | 25 | 269 | 4 | 263 | 223 | 1100 | 960 |
| 24060-B-K30-MB | 2 | 977 | 300 | 460 | 160 | 4 | 4,015 | 8 | 15 | 3,146 | 4,454 | 3 | 2500 | 5200 | 35 | 195 | 29 | 191 | 300 | 1000 | 700 |
| 24060-B-MB | 2 | 102 | 300 | 460 | 160 | 4 | 4,015 | 8 | 15 | 3,146 | 4,454 | 3 | 2500 | 5200 | 35 | 195 | 29 | 191 | 300 | 1000 | 700 |
| 23160-B-K-MB | 2 | 123 | 300 | 500 | 160 | 5 | 4,347 | 95 | 177 | 320 | 480 | 4 | 2650 | 4900 | 33 | 206 | 306 | 201 | 270 | 1100 | 720 |
| 23160-B-MB | 2 | 131 | 300 | 500 | 160 | 5 | 4,347 | 95 | 177 | 320 | 480 | 4 | 2650 | 4900 | 33 | 206 | 306 | 201 | 270 | 1100 | 720 |
| 24160-B-K30 | 2 | 158 | 300 | 500 | 200 | 5 | 4,244 | 8 | 15 | 320 | 480 | 4 | 3250 | 6300 | 4 | 167 | 249 | 163 | 540 | 900 | 455 |
| 24160-B | 2 | 159 | 300 | 500 | 200 | 5 | 4,244 | 8 | 15 | 320 | 480 | 4 | 3250 | 6300 | 4 | 167 | 249 | 163 | 540 | 900 | 455 |
| 22260-K-MB | 2 | 136 | 300 | 540 | 140 | 5 | 4,688 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 2750 | 4400 | 27 | 247 | 367 | 241 | 300 | 1000 | 900 |
| 22260-MB | 2 | 142 | 300 | 540 | 140 | 5 | 4,688 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 2750 | 4400 | 27 | 247 | 367 | 241 | 300 | 1000 | 900 |
| 23260-K-MB | 2 | 192 | 300 | 540 | 192 | 5 | 4,587 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 3450 | 6200 | 37 | 183 | 272 | 179 | 300 | 1000 | 560 |
| 23260-MB | 2 | 195 | 300 | 540 | 192 | 5 | 4,587 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 3450 | 6200 | 37 | 183 | 272 | 179 | 300 | 1000 | 560 |
| 22360-MB | 2 | 299 | 300 | 620 | 185 | 75 | 5,236 | 125 | 235 | 332 | 588 | 6 | 4000 | 6100 | 33 | 206 | 306 | 201 | 375 | 900 | 630 |
| 22360-K-MB | 2 | 365 | 300 | 620 | 185 | 75 | 5,236 | 125 | 235 | 332 | 588 | 6 | 4000 | 6100 | 33 | 206 | 306 | 201 | 375 | 900 | 630 |
| 23864-K-MB | 2 | 179 | 320 | 400 | 60 | 21 | 3,781 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 21 | 680 | 1630 | 13 | 506 | 753 | 495 | 113 | 1200 | 一 |
| 23864-MB | 2 | 179 | 320 | 400 | 60 | 21 | 3,781 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 21 | 680 | 1630 | 13 | 506 | 753 | 495 | 113 | 1200 | 一 |
| 24864-B-K30-MB | 2 | 246 | 320 | 400 | 80 | 21 | 3,754 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 21 | 965 | 2450 | 18 | 38 | 566 | 372 | 220 | 1100 | |
| 24864-B-MB | 2 | 246 | 320 | 400 | 80 | 21 | 3,754 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 21 | 965 | 2450 | 18 | 38 | 566 | 372 | 220 | 1100 | |
| 23964-K-MB | 2 | 41 | 320 | 440 | 90 | 3 | 4,062 | 95 | 177 | 3,324 | 4,276 | 25 | 1310 | 2750 | 19 | 362 | 539 | 354 | 202 | 1100 | 930 |
| 23964-MB | 2 | 418 | 320 | 440 | 90 | 3 | 4,062 | 95 | 177 | 3,324 | 4,276 | 25 | 1310 | 2750 | 19 | 362 | 539 | 354 | 202 | 1100 | 930 |
| 24964-K30-MB | 2 | 498 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4,024 | 63 | 122 | 3,324 | 4,276 | 25 | 1630 | 3600 | 25 | 271 | 404 | 265 | 一 | 1000 | |
| 24964-MB | 2 | 498 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4,024 | 63 | 122 | 3,324 | 4,276 | 25 | 1630 | 3600 | 25 | 271 | 404 | 265 | 一 | 1000 | 一 |
| 23064-K-MB | 2 | 771 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4,326 | 95 | 177 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2040 | 4000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 243 | 1100 | 900 |
| 23064-MB | 2 | 799 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4,326 | 95 | 177 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2040 | 4000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 243 | 1100 | 900 |
| 24064-B-K30-MB | 2 | 103 | 320 | 480 | 160 | 4 | 424 | 8 | 15 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2600 | 5400 | 33 | 206 | 306 | 201 | 360 | 950 | 660 |
| 24064-B-MB | 2 | 107 | 320 | 480 | 160 | 4 | 424 | 8 | 15 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2600 | 5400 | 33 | 206 | 306 | 201 | 360 | 950 | 660 |
| 23164-K-MB | 2 | 167 | 320 | 540 | 176 | 5 | 4,662 | 125 | 235 | 340 | 520 | 4 | 3200 | 6000 | 34 | 198 | 294 | 193 | 305 | 950 | 650 |
| 23164-MB | 2 | 171 | 320 | 540 | 176 | 5 | 4,662 | 125 | 235 | 340 | 520 | 4 | 3200 | 6000 | 34 | 198 | 294 | 193 | 305 | 950 | 650 |
| 24164-B-K30 | 2 | 197 | 320 | 540 | 218 | 5 | 4,561 | 95 | 177 | 340 | 520 | 4 | 3800 | 7350 | 41 | 165 | 246 | 161 | 530 | 850 | 415 |
| 24164-B | 2 | 204 | 320 | 540 | 218 | 5 | 4,561 | 95 | 177 | 340 | 520 | | 4 | 3800 | 7350 | 41 | 165 | 246 | 161 | 530 | 850 | 415 |
Popularni tagovi: dostupan 24160-be-xl-k30-c3 dvoredni sferični valjkasti ležaj, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, 22315 EK SKF Sferni valjak, 23096 CAK W33 SKF kuglasti valjak, 23168BK MB Sferični valjkasti ležajevi, 23224 CCK W33 SKF kuglasti valjak, Ležajevi 22332 CC W33, Ležajevi 24132 CC W33
