238/2000-MB s veličinom 2000x2430x325 mm sferični valjkasti ležaj s cilindričnim provrtom je na skladištu

238/2000-MB s veličinom 2000x2430x325 mm sferični valjkasti ležaj s cilindričnim provrtom je na skladištu
Detalji:
-Glavne dimenzije: 2000x2430x325 mm; Težina: 3430 kg
-3 komada dostupno je na zalihama kako bi se postigla brza isporuka
- Crteži i podatkovne tablice su uvijek dostupni
-COO/CO (izvorna potvrda)/potvrda o registraciji naše tvrtke bit će dostavljena
Pošaljite upit
Opis
Pošaljite upit

238/2000-MB s veličinom 2000x2430x325 mm sferični valjkasti ležaj s cilindričnim provrtom je na skladištu

 

Pregled

 

Sferični valjkasti ležajevi velikih dimenzija, čvrsti mesingani kavez; Dvoredni valjkasti ležaj i cilindrični provrt; CN carinjenje; Standardno podmazivanje.
Promjer provrta{{0}} mm; Vanjski promjer-2430 mm; Širina-325 mm; Masa-3430 kg;Cr=17300 kN;C0r=585000 kN;Granična brzina=170 1/min;
 

Tehnički podaci

 

product-611-304

 

Dimenzije i tehnički listovi
Dio BR. 238/2000-MB-sferični valjkasti ležajevi
Marka Marka FAG made in GERMANY
Glavne dimenzije 2000x2430x325 mm
d 2000 mm
D 2430 mm
B 325 mm
rmin. 9,5 mm
D1 2298,5 mm
da min. 1942 mm
Da max. 2388 mm
ra max. 8 mm
Kr 17300 kN
C0r 58500 kN
M 3430 kg

 

Možda vam trebaju i oni ispod ležaja

 

 

Šifra ležaja Veličina (mm) Težina (kg)
2210ATN 50×90×23 0.62
2210-ETN9 50×90×23 0.61
2210K 50×90×23 0.68
2210K/C3 50×90×23 0.6
2211 55×100×21 0.62
2211AKTN 55×100×25 0.82
2211K 55×100×25 0.81
2212ATN 60×110×28 1.1
2212K 60×120×28 1.09
2213 65×120×31 1.5
2214 70×125×31 1.63
2214K 70×125×31 1.62
2215 75×130×31 1.71
2215K 75×120×31 1.72
2215K+H315 75×120×31 2.5
2216K 80×140×33 2.19
2217 85×150×36 2.53
2217K 85×150×36 2.53
2217K+H317 85×150×36 3.1
2218 90×160×40 2.67
2218K 90×160×40 3.16
2219 95×170×43 3.99
2220 100×180×46 5
2220K 100×180×46 5
2221M 105×190×50 5.95
2305 25×62×24 0.35
2305K 25×62×24 0.47
2307-E-2RS1-TN9 35×80×31 0.68
2307K 35×80×31 0.68
2308K 40×90×33 0.93
2309K 45×100×36 1.23
2310K 50×110×40 1.64
2310K/P6 50×110×40 2.09
2311K 55×120×43 2.05
2312/P5 60×130×46 2.58
2312K 60×130×46 2.49
2313S2 65×140×48 3.22
2313TN1 65×140×48 3.22
2314 70×150×35 2.73
2315 75×160×37 3.49
2316M 80×170×58 5.7
2318 90×190×43 5.46
2322 110×240×80 17.4
5001670 500×760×135 140
NTN160709 45×75×11 0.36
ZWZ2319Z1 95×200×67 9.2
013.30.1220.11 1071×1327×99.5 300
FD-8787/2000K11 1944×2410×199 1820
D787/680K 680×865×55 73.8
FD-8787/2000K8 2000×2430×199 1998
FD-033.55.2425.03 2222×2650×230 2495
FD-8787/1716K13 1657.3×2080×182 1317
FD-8787/2000K1 1944×2410×199 1846
787/110(359125) 110×214×34.5 3.63
FD-2787/2760K7 2664×3180×199 2477
FD-2787/2760K 2664×3180×193 2440
010.22.310.11(359192) 235×403.5×55 26.1
FD-033.55.2420.03K5 2147×2630×233 2339
FD-8787/2000K10 1944×2410×199 1846
010.25.500.11 398×602×80 79.1
D797/124.5G2 124.5×234×35 6.53
FD-8787/1716K1 1657.3×2080×168 1296.6
FD-8787/2000K3 1944×2410×169 1565
FD-031.60.2165.03 1910×2457.6×215 2379
FD-9787/2135K1 2135×2616×185 1870
010.20.500.12 410×590×60 47.6
FD-8787/2225K2 2147×2620×195 1880
FD-011.55.3050.03 2830×3356×145 2156
FD-033.50.2410.03K 2144×2620×197 1943
FD-2787/2553K1 2469.6×2908×137 1480
FD-8787/2225K4 2225×2620×195 1877
FD-9787/2570K5 2570×3141.6×195 2695
FD-2787/2760K6 2664×3180×144 2026
011.20.250.03/P6 307×457×70 40.2
01.0289.08DD21 212×379×49 22.3
011.40.800.13Z1 678×966.4×100 219
FD-010.25.450.03 357×543×70 54.8
010.12.482.03 406×527×46 32.3
010.30.500.03 398×602×80 75.8
FD-011.65.2804.03 2600×3092.4×190 2151
071.35.1464.03 1312×1665.6×145 660
FD-2787/2760K4 2628×3180×127 2925
013.30.1020.12K 830×1170×95 297
014.45.1600.121.24.03F3 1382×1740×110 575
E1787/180 180×320×40 11.5
010.12.550.03 500×600×50 26.2
FD-9787/2570K3 2570×3141.6×195 2797
010.30.500.001.04.11 398×602×80 81.9
010.30.560.03K 458×662×80 89.4
011.25.309.03 235×408×60 29.3
FD-2787/2760K8 2760×3180×193 2420
011.45.1250.03/G1(F-QWA1250.40) 1084×1476×110 490
010.25.400.11 307×493×70 48
011.20.744.03K1/P4 652×898.926×56 72.9
131.30.2250.03 2071×2478×147 1180
014.45.1400A 1190×1540×110 509
010.25.400.03K 307×493×70 46.4
133.45.1743.03K 1456×1596×265 1895
C3587/1390M 1390×1690×80 347
D797/192 190×350×52 19.8
013.50.1830.03/G1 1608×2002×150 887
132.50.3550.03 3268×3933.6×270 4955
1797/2635G2K 2635×3440×270 5925
D788/600 600×730×60 59.2
FD-011.40.800.03K 678×960×100 213
013.25.1250.11 1104×1355×81 217
FD-033.65.2430.03 2131×2660×253 2715
010.30.560.001.04.11 458×662×80 95.4
010.40.1120.03K 998×1242×100 266
011.40.900.03 778×1062.4×100 250
013.35.1087.03 922×1202×90 256
014.45.1600.Z8 1598×1740×110 575
E2787/1260 1215.3×1540×70 228
013.35.1100.03 926×1217×100 297
131.50.3550.03K3 3268×3936×270 5371
010.30.630.03K2 528×732×80 100
014.60.2500.03K1/G1 2224×2678×144 1460
131.50.3150.03 2868×3536×270 4897
234432/SP4 160×240×96 13.7
FD-030.35.1340.03 1160×1495×171 738
FD-033.55.2420.03K2 2147×2630×233 2335
LY-7019-ZN 1002×1220×96 142
LY-9053 426×725×97 139
011.07.202.03/P4 160×247.5×25 3.14
013.35.1000.001.34.15F3 819×1122×100 266
132.45.4170.03 3905×4579.2×255 6237
132.50.4000.03K8 3718×4395×270 6326
1787/1330G2 1330×1585×82 280
1797/574 574×816×90 125
D1797/856 856×1174×100 281
013.60.1600Z2-00 1330×1784×144 988.5
132.50.4000.03 3718×4400×270 6377
132.50.4500.03/G1 4218×4895×270 7293
1797/3230G2K14 3230×4100×240 7613
1797/3230K14 3230×4100×240 7613
787/1040 1040×1290×100 298
9787/725 725×1090×155 466
D1787/690(YT) 680×924×77 139
D178794(YT) 468×696×77 93.1
FD-030.32.1700.03 1530×1870×143 818
011.03.147.03/P5 117×182×16 1.21
011.05.239.03/P5 198×292×24 3.18
011.08.121.03 83×177.5×25 2.05
011.45.3090.03/G1 2940×3298×135 1366
013.20.668.03/P4 570.65×740×52 61
013.25.900.12K 744×1008×78 178
013.25.975.03K/P5 840.29×1078×70 152
132.50.3150.03K7 2868×3537.6×270 4875
132.50.4500.03 4218×4895×270 7333
1797/2600 2600×3232.8×200 3558
1797/2600G2K8 2600×3232.8×200 3558
1797/3230G2K 3230×4100×240 7613
1797/3230G2K18 3230×4100×240 7619
6397/3415K 3415×4076×270 5852
FD-032.50.2800.03 2600×3230×203 3416
FD-033.60.2426.03 2147×2671×224 2596
FD-033.65.2447.03 2220×2694×236 3030
FD-8787/1716K14 1657.3×2080×168 1230
LY-Z0124 1600×2015×400 2603
010.20.340.03 240×440×55 37.9
010.20.570.04/P5 520×680×63.5 74.1
010.25.400.03K1 307×493×70 48.8
010.30.238.03/P5 135×340×61 22.4
010.30.630.03K 528×732×80 102
011.08.090.03 60×125×22 1.14
011.10.122.03 79×180×38 4.16
013.20.400.03K/P6 296.2×475×55 35.2
013.45.1600.03K 1406.4×1740×120 563
013.45.1800.03K 1620×1940×110 659
013.45.2875.03 2600×3040×170 1811
013.55.2086.03/G1 1836.8×2266×130 1002
013.60.2116.03 1857.5×2298.5×140 1170
110.28.800.12 678×922×82 154
111.40.2800.03 2625×3074.4×112 1282
112.40.2800.12K3 2625×3080×144 1741
113.10.540.03/P2 476×600×31.2 20.7
113.25.1122.03K/P4 940.4×1242×82 245
130.45.2500.03K1 2279×2721×231 2492
130.50.3150.03K 2868×3432×270 4482
130.50.4012.03 3756×4318×273 6031
130.60.2300.03K 1994×2618×340 4914
131.40.3145.03K2 2885×3475×229 3748
131.45.2500.03K4 2279×2822.4×231 2873
131.50.4500.03K1 4218×4901.6×270 7336
132.40.3588.03 3340×3931.2×217 4122
132.50.3150.03 2868×3537.6×270 4907
132.50.3550.03(FX) 3268×3933×270 4960
132.50.4000.03K12 3718×4400×270 6330
132.50.5000.03K6 4735×5395.2×268 7966
132.50.5000.03K7 4725×5395.2×268 8116
132.50.5000.03K9 4735×5486×258 9307
2787/2008K 2008×2442×170 1334
4812266355 410×590×60 47.6
5397/1064K1 1064×1550×278 1698
7397/4826 4705×5480×336 11255
797/1250G2K1 1250×1480×70 260
D1787/1075 1075×1424.9×120 463
D788/600K1 600×730×60 59.5
LY-Q068-3 1250×1350×83 98.6
LY-Q090 95×162×12 0.87
010.05.565.03/P5 510×620×25 14.2
010.30.710.12/P5 608×812×80 114
010.35.2135.03 1912×2310×180 1556
010.45.1800.03K 1660×1940×110 595
010.50.2500.03K 2325×2678×144 1257
010.60.1136.03 985×1290×140 457
010.60.2800.10 2625×2978×132 1417
011.15.320.03/P5 255×407.2×45 17.9
011.18.1592.03/P5 1520×1710×67 192
011.20.258.03/P5 180×357.5×57 19.2
011.25.1510.03/G1 1384×1677.2×95 353
011.25.495.03K1/P5 370×652×85 90.3
011.25.980.401 887×1110.4×63 130
011.30.1455.03 1393×1600×90 267
011.30.1500.03 1388×1677.6×63 327
011.30.710.03K 608×850.8×80 124
011.35.1500.03/P5 1365×1700×90 414
011.45.1400.12K/P6 1260×1605.6×110 481
011.45.1600.03K1/P5 1460×1818.5×120 609
011.50.2500.03K 2325×2742×144 1354
011.75.3150.03K1 2922×3480×174 3121
012.30.500.03K2/P2 398×624×80 80.9
012.45.1400.03/P5 1260×1592×110 473
013.15.1352.03/P5 1250.3×1420×54 103
013.30.1000F2 955×1198×80 200
013.35.1276.11 1094×1398×105 345
013.35.3060.03/P5 2856.19×3200×125 1183
022.40.1600.12 1424×1852.8×160 967
111.12.2157.03/P6 2078×2256×84 236
111.12.2157.03K/P6 2078×2256×84 237
111.40.2000.03K2 1825×2268×112 921
112.40.2800.12K(FX) 2625×3388×150 2780
113.20.708.03/P5 592.4×800×60 76.5
113.28.1000.03K/P4 821×1122×82 228
114.25.1122.03/P4 936×1242×82 249
130.25.2794.03 2614×3026×159 1746
130.30.3358.03 3032×3590×220 4406
130.40.1800.03K3FX 1605×1995×220 1558
130.40.1890.03 1594×2200×225 2607
130.45.2500.03K 2279×2721×231 2530
130.50.3550.03K5 3268×3832×270 5252
130.60.3550.03 3268×3832×302 5656
131.25.3753.03 3574×4065×166 2730
131.32.2000.03 1800×2284.8×181 1549
131.32.2500.03 2282×2822.4×181 2256
131.36.2000.03/G1 1799×2300.8×192 1671
131.36.2876.03 2596×3290.4×229 4013
131.40.2800.03K3 2562×3136×220 3209
131.40.4500.03 4262×4867.2×220 5313
131.45.2196.03 1975×2557.6×231 2603
131.45.2500.03K6 2260×2823×228 2829

 

 

Popularni tagovi: 238/2000-mb s veličinom 2000x2430x325 mm sferični valjkasti ležajevi cilindričnog provrta su na zalihi, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, rezanje industrijskog pojasa, dugovječnost industrijskog pojasa, Kuglični ležajevi za hladnjake, Precizni ležajevi alata stroj, Trendovi performansi linearnog ležaja, Kuglični ležajevi upravljača

Pošaljite upit