20240-K-MB-C3+H3040 sferični bačvasti valjkasti ležaj s adapterskom čahurom veličine 180x200x360x58 mm
Pregled
Značenje sufiksa:
K-konus 1:12 konus.
MB-Čvrsti mjedeni kavez.
C3-C3 radijalni unutarnji zazor
Ovaj ležaj je jednoredni-samo{1}}podesivi tip ležaja sa konusnim provrtom i adapterskom čahurom; Sastoji se od čvrstih vanjskih prstenova s konkavnim kanalom za klizanje, čvrstih unutarnjih prstenova s dva rebra i suženim provrtom, kao i bačvastih valjaka s kavezima. Nije odvojivo; Posebno je prikladan tamo gdje dolazi do velikih radijalnih udarnih-opterećenja, a neusklađenosti se moraju kompenzirati. Imaju samo nisku nosivost-aksijalno opterećenje.
Zbog d1H<200 mm,so it is with tab washer.
Promjer provrta-180 mm; Vanjski promjer-360 mm;Širina-58 mm; Masa-35,9 kg;Cr=735 kN;Cor=1080 kN;Cur=91 kN.
Može se zamijeniti s 20240KMBC3; sličan kod br. 20240-MB također je dostupan na ex-lageru.
Tehnički podaci

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Dio BR. | 20240-K-MB-C3+H3040 sferični bačvasti valjkasti ležaj s adapterskom čahurom |
| Marka | FAG made in GERMANY i SDVV/ZBM brand made in China |
| Glavne dimenzije | 180x200x360x58 mm |
| d1H | 180 mm |
| d | 200 mm |
| D | 360 mm |
| B | 58 mm |
| da min. | 240 mm |
| Da max. | 343 mm |
| ra max. | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| kr | 735 kN |
| C0r | 1080 kN |
| Cur | 91 kN |
| Ograničenje brzine | 950 1/min |
| M | 35,9 kg |
| Profil tvrtke | |
| 1. Tko smo mi? | |
| Sun Rises Group Limited ima bogato iskustvo u radu s ležajevima od 1986. godine. Naša vlastita robna marka je SDVV, a također smo i agenti za mnoge svjetski-poznate ležajeve. | |
| 2. Kako možemo jamčiti kvalitetu? | |
| Uvijek pred{0}}uzorak prije masovne proizvodnje; | |
| Uvijek konačna inspekcija prije otpreme; | |
| Imamo dovoljno zaliha za brzu isporuku. Ako želite znati više, slobodno nas kontaktirajte kako bismo vam se brzo javili. | |
Preporučuju se slične vrste ležajeva
| Oznaka | Masa m |
Dimenzije | ||||||||||
| Ležaj | Adapter rukav |
Ležaj ≈kg |
Adapter rukav ≈kg |
d1H | d | D | B | r min. |
D₁ ≈ |
Dm ≈ |
l | C ≈ |
| 20330-K-MB-C3 | H3130 | 266 | 56 | 135 | 150 | 320 | 65 | 4 | 276 | 195 | 111 | 26 |
| 20332-K-MB-C3 | H3132 | 313 | 781 | 140 | 160 | 340 | 68 | 4 | 294 | 210 | 119 | 28 |
| 20334-K-MB-C3 | H3134 | 371 | 852 | 150 | 170 | 360 | 72 | 4 | 311 | 220 | 122 | 29 |
| 20236-K-MB-C3 | H3036 | 181 | 718 | 160 | 180 | 320 | 52 | 4 | 284 | 210 | 109 | 30 |
| 20336-K-MB-C3 | H3036 | 428 | 718 | 160 | 180 | 380 | 75 | 4 | 329 | 210 | 109 | 30 |
| 20238-K-MB-C3 | H3038 | 222 | 78 | 170 | 190 | 340 | 55 | 4 | 301 | 220 | 112 | 31 |
| 20338-K-MB-C3 | H3038 | 493 | 78 | 170 | 190 | 400 | 78 | 5 | 347 | 220 | 112 | 31 |
| 20240-K-MB-C3 | H3040 | 264 | 95 | 180 | 200 | 360 | 58 | 4 | 319 | 240 | 120 | 32 |
| 20340-K-MB-C3 | H3040 | 556 | 95 | 180 | 200 | 420 | 80 | 5 | 364 | 240 | 120 | 32 |
| 20244-K-MB-C3 | H3044X | 369 | 105 | 200 | 220 | 400 | 65 | 4 | 354 | 260 | 126 | 30 |
| 20344-K-MB-C3 | H3044X | 727 | 105 | 200 | 220 | 460 | 88 | 5 | 399 | 260 | 126 | 30 |
| 20248-K-MB-C3 | H3048 | 499 | 138 | 220 | 240 | 440 | 72 | 4 | 388 | 290 | 133 | 34 |
| 20348-K-MB-C3 | H3048 | 931 | 138 | 220 | 240 | 500 | 95 | 5 | 435 | 290 | 133 | 34 |
| 20252-K-MB-C3 | H3052X | 674 | 16 | 240 | 260 | 480 | 80 | 5 | 421 | 310 | 145 | 34 |
| 20352-K-MB-C3 | H3052X | 119 | 16 | 240 | 260 | 540 | 102 | 6 | 467 | 310 | 145 | 34 |
| 20256-K-MB-C3 | H3056 | 705 | 185 | 260 | 280 | 500 | 80 | 5 | 444 | 330 | 152 | 38 |
Popularni tagovi: 20240-k-mb-c3+h3040 sferični bačvasti valjkasti ležaj s adapterskom čahurom, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, 22315 EK SKF Sferni valjak, 22316EK SKF sferni valjak, 22334 CCK W33 SKF kuglasti valjak, 23224CCK W33 SKF sferični valjkasti ležaj s cilindričnim provrtom, 24030 CC W33 SKF sferični valjkasti ležaj s cilindričnim provrtom, Ležaj 29432 E
