NJ18/800-M1 s jednorednim cilindričnim valjkastim ležajevima veličine 800x980x82 mm
Pregled
Jednoredni cilindrični valjkasti ležajevi bez{0}}lociranja, s mesinganim kavezom, tip serije NJ. Vanjski prsten ima dva rebra, dok unutarnji prsten ima 1 rebro. Polu-ležaj za lociranje. M1-Dvodijelni mesingani kavez vođen valjkom; Radna temperatura min.Tmin: -30 stupnjeva; Tmax. 150 stupnjeva .CN-Radijalni unutarnji zazor.
Promjer provrta-800 mm;Vanjski promjer-980 mm;Širina-82 mm; Masa-132 kg;Cr=1760 kN;C0r=4150 kN;Granična brzina=1100 1/min;Referentna brzina=800 1/min.
Prošireni isti tip s različitim sufiksima NJ 18/800 ECMA; NJ18/800;NJ18/800-M1+HJ18/800;NJ18/800-M1A;NJ18/800-M1A+HJ18/800 također su spremni na zalihi za vaše potrebe za više strojeva.
Tehnički podaci

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Dio BR. | NJ18/800-M1 - jednoredni cilindrični valjkasti ležaj |
| Marka | Brand FAG made in GERMANY/brand SDVV made in China |
| Glavne dimenzije | 800x980x82 mm |
| d | 800 mm |
| D | 980 mm |
| B | 82 mm |
| rmin | 5 mm |
| Ograničenje brzine | 1100 1/min |
| Referentna brzina | 800 1/min |
| da | 817 mm |
| Da | 963 mm |
| ra max. | 4 mm |
| kr | 1760 kN |
| C0r | 4150 kN |
| M | 132 kg |
Povezani ležajevi
| Oznaka | de- znak |
Masa m |
Dimenzije | |||||||||
| Ležaj | L-odjeljak prsten |
Ležaj ≈kg |
L-odjeljak prsten ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1/r2 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP19/710-M1 | 一 | 1 | 223 | 一 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 一 | 774 | 8,677 |
| NUP29/710-M1A | - | 1 | 297 | 一 | 710 | 950 | 140 | 6 | 6 | 一 | 770 | 866 |
| NJ10/710-M1 | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 126 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1 | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 一 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 7,5 7,5 |
7,5 7,5 |
12,6 一 |
790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 790 | 9,245 | |||
| Z-544519.ZL | 一 | 2 NUP | 139 | 一 | 7,112 | 8,636 | 10,795 | 6 | 6 | 一 | 7,394 | 8,195 |
| Z-545611.ZL | 一 | 2 NUP | 194 | 一 | 7,112 | 9,144 | 10,795 | 6 | 35 | 一 | 7,525 | 853 |
| Z-549125.ZL | 一 | 2 NUP | 172 | 一 | 723,646 | 900,113 | 1,143 | 6 | 6 | 一 | 760 | 8,469 |
| Z-545997.ZL | 一 | 2 NUP | 183 | 一 | 7,239 | 9,017 | 12,065 | 75 | 75 | 一 | 7,608 | 8,476 |
| NJ18/750-M1 | 一 | 1 | 111 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1 | HJ18/750 | 1 | 111 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | HJ18/750 | 1 | 112 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ28/750-M1 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 | |
| NJ28/750-M1A | 一 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1 | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1A | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP19/750-M1 | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NUP19/750-M1A | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NJ10/750-M1 | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1 | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ18/800-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1 | HJ18/800 | 1 | 134 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | HJ18/800 | 1 | 132 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ28/800-M1 | 一 | 1 | 177 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 93 | 849 | 923 |
| NUP28/800-M1 | 一 | 1 | 179 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ19/800-M1 | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1 | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NUP19/800-M1 | 一 | 1 | 288 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 870 | 9,684 | |
Popularni tagovi: dostupan nj18/800-m1 jednoredni cilindrični valjkasti ležaj dobavljači agencija cijena prodaja, Potvrda valjkastih ležajeva, valjkasti ležajevi otporni na koroziju, Strojni ležajevi za ubrizgavanje, ležajevi utovarivača, ležajevi dijela stroja, ležajevi proizvoda
