SRG 25CLinearna vodilica klizač 42*90*111 mm specifikacija

| Oznaka | SRG 25C |
| Kategorija | Model LM vodiča SRG |
| Visina M(mm) | 42 |
| Širina W (mm) | 90 |
| Duljina L (mm) | 111 |
| LM blok (kg) | 1.2 |
| Cr (kN) Osnovno dinamičko opterećenje | 39.3 |
| C0r (kN) Osnovno statičko opterećenje | 82.5 |
| Static permissible moment kN•m(one block) | 1.02 |
| Static permissible moment kN•m(two blocks) | 6.21 |
| Mazna bradavica | PB107 |
| Radijalni zazor | Normalan |
| Podmazivač | Ne |
| Zaštita od kontaminacije | Ne |
OkoSRG 25CVodilica za linearno kretanje 42*90*111
| Kategorija | LM vodilica Ultra - tip visoke krutosti Model SRG - 30C |
| Pregled | SRG je ultra - vodilica za valjak visoke krutosti, što znači da koristi visoko krute valjke kako bi omogućio glatko linearno kretanje. Što se tiče C modela, prirubnica LM bloka ima navojne rupe, koje se mogu montirati odozgo ili odozdo. Obično se koristi na mjestima gdje stol ne može imati prolazne rupe za montažne vijke. |
| Značajke i prednosti | 1. Ultra - linearna vodilica visoke krutosti 2. kotrljajuća tijela dobivaju jednaku nosivost u sva četiri smjera 3. nije potrebno održavanje i dugo servisno vrijeme 4. Sprječavanje zakrivljenosti čini linearno kretanje vrlo glatkim 5. Globalna standardna veličina omogućuje globalnu primjenu |
| Primjena | 1. automatske montažne linije za proizvodnju pametnih telefona i proizvodnju električnih komponenti 2. medicinske opreme |
ProširenoSRG 25C Linearni ležajni blok LM vodilica
| Model br. | Vanjske dimenzije | Dimenzije LM tračnice | Masa | |||||||||
| Visina (M) | Širina (W) | Duljina (L) | H3 | Širina W1±0.05 | W2 | Visina M1 | Nagib F | d1*d2*h | Duljina Maks | LM blok kg | LM tračnica kg/m | |
| SRG 25C SRG 25LC | 36 | 70 | 95.5 115.1 | 4.5 | 23 | 23.5 | 23 | 30 | 7*11*9 | 3000 | 0.7 0.9 | 3.6 |
| SRG 30C SRG 30LC | 42 | 90 | 111 135 | 5 | 28 | 31 | 26 | 40 | 9*14*12 | 3000 | 1.2 1.6 | 4.4 |
Popularni tagovi: , Kuglični ležajevi za ekstruzijsku stroj, Linearni ležajevi spojnice, Kuglični ležajevi strojeva za preradu hrane, industrijski pojas biorazgradiv, Povrat linearnog ležaja, Teški linearni vodič
