Dostupno 718/{500- MP s veličinom 500x620x56 mm Jednostruki kutni kuglični ležaj u kutom
Pregled
Kuglični ležajevi kutnih kontakta sa standardiziranim glavnim dimenzijama odgovaraju DIN 628-1.
Dimenzionalne i geometrijske tolerancije standardiziranih ležajeva odgovaraju klasu tolerancije PN na DIN 620-2.
Kodovi varijanti broja dijela708/500- MP-P 5- ul; 718/500- MP-p 5- M15VZ; 718/500- MP/6; 718/{13}} {15}}} {} {}}}} {13}}ležajevi su dostupni za vaša rješenja.
Jedinstveni red 718 ..- MP serija s MP sufiksom mesinganim kavezom, lopta vođena; Ovaj mesingani kavez ima dobru otpornost na čvrstoću i toplinu koja može održati stabilnu strukturu ležaja velikom brzinom i prilagoditi se toplini koju je ležao na velikoj brzini. Kontaktirajući kut od 30 stupnjeva; Nema pečata; Ovaj se ležaj mogao koristiti na radnim temperaturama od –30 stupnjeva do {+200 stupnja (dimenzionalna mu je prstena stabilizirana do 200 stupnjeva). Normalna (PN) klasa tolerancije; Moglo bi izdržati radijalna i jednosmjerna aksijalna opterećenja, a ne podmašeno je podmazano.
Promjer provrta {{0}} mm; Vanjski promjer -620 mm; širina -56 mm; Masa -35. 1 kg; cr =390 kn; c0r =790 kn; ograničavajuća brzina =1440 1/min; referentna brzina 790 1/min.
Tehnički podaci

| Dimenzije i tehničke tablice | |
| Dio br. | 718/500- mp-single redak kutni kontaktni ležaj |
| Marka | Marka pedera napravljena u Njemačkoj/SDVV marki izrađena u Kini |
| Glavne dimenzije | 500x620x56 mm |
| d | 500 mm |
| D | 620 mm |
| B | 56 mm |
| min | 3 mm |
| D1 | 576,8 mm |
| Kontaktni kut | 30 stupnjeva |
| Da Min. | 512.4 mm |
| Da Max. | 607,6 mm |
| ra max. | 2,5 mm |
| CR | 390 kN |
| C0r | 780 kN |
| M | 35,1 kg |
Isti tip ležajeva
| Oznaka | Masa m = kg |
Dimenzija | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | C 0 |
||
| 708/500- MP | 262 | 500 | 620 | 37 | 21 | 11 | 5,711 | 549 | 190 | 30 |
| 718/500- MP | 351 | 500 | 620 | 56 | 3 | 11 | 5,768 | 546 | 190 | 30 |
| 709/500- MP | 561 | 500 | 670 | 54 | 4 | 15 | 602 | 568 | 196 | 30 |
| 719/500- MP | 72 | 500 | 670 | 78 | 5 | 2 | 606 | 5,647 | 208 | 30 |
| 70/500- MP | 133 | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 633 | 587 | 226 | 30 |
| 72/500- B-MPB | 431 | 500 | 920 | 136 | 75 | 4 | 747 | 6,727 | 366 | 40 |
| 73/500- B-MPB | 731 | 500 | 1030 | 170 | 12 | 6 | 8,105 | 7,192 | 406 | 40 |
| Z -556716. SKL | 147 | 530 | 600 | 35 | 2 | 1 | 5,725 | 5,575 | 181 | 30 |
| 708/530- MP | 276 | 530 | 650 | 37 | 21 | 11 | 6,011 | 579 | 189 | 30 |
| 718/530- MP | 372 | 530 | 650 | 56 | 3 | 11 | 6,067 | 576 | 198 | 30 |
| 709/530- MP | 666 | 530 | 710 | 57 | 4 | 15 | 639 | 601 | 208 | 30 |
| 719/530- MP | 849 | 530 | 710 | 82 | 5 | 2 | 6,453 | 5,987 | 220 | 30 |
| 70/530- MPB | 180 | 530 | 780 | 112 | 6 | 3 | 6,913 | 6,246 | 245 | 30 |
| 72/530- B-MPB | 524 | 530 | 980 | 145 | 95 | 5 | 794 | 7,157 | 389 | 40 |
| 708/560- MP | 258 | 560 | 680 | 37 | 21 | 11 | 6,311 | 609 | 198 | 30 |
| Z -560752. SKL | 289 | 560 | 680 | 42 | 35 | 2 | 6,311 | 609 | 200 | 30 |
| 718/560- MP | 301 | 560 | 680 | 56 | 3 | 11 | 6,368 | 606 | 207 | 30 |
| 709/560- MP | 781 | 560 | 750 | 60 | 5 | 2 | 675 | 635 | 219 | 30 |
| 719/560- MP | 982 | 560 | 750 | 85 | 5 | 2 | 681 | 6,322 | 232 | 30 |
| 70/560- MPB | 207 | 560 | 820 | 115 | 6 | 3 | 7,267 | 6,581 | 257 | 30 |
| 72/560- B-MPB | 595 | 560 | 1030 | 150 | 95 | 5 | 8,365 | 7,537 | 409 | 40 |
| 708/600- MP | 377 | 600 | 730 | 42 | 3 | 11 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
| Z -560519. SKL | 414 | 600 | 730 | 45 | 27 | 27 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
| 718/600- MP | 491 | 600 | 730 | 60 | 3 | 11 | 6,815 | 6,513 | 222 | 30 |
| 709/600- MP | 922 | 600 | 800 | 63 | 5 | 2 | 721 | 679 | 234 | 30 |
| 719/600- MP | 122 | 600 | 800 | 90 | 5 | 2 | 7,275 | 676 | 247 | 30 |
| 70/600- MPB | 232 | 600 | 870 | 118 | 6 | 3 | 763 | 7,065 | 271 | 30 |
| 72/600- B-MPB | 686 | 600 | 1090 | 155 | 95 | 5 | 8,865 | 8,037 | 432 | 40 |
Popularni tagovi: 718/{500- MP - Jednostruki kutni kuglični ležaj, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, Kuglični ležajevi za ekstruzijsku stroj, Precizni ležaj za tekstilnu industriju, Potični ležajevi za kalibracijske strojeve, industrijski remen Odmašivanje, Potični ležajevi za otpornike, Nosač izbora kućišta
