Dostupno 708/850- MPB - Jedinstveni kutni kuglični ležajevi u jednom redu
Pregled
Jedan red 708 ...-MPB serija s MPB-čvrstom mesinganom kavezom, vođeni unutarnjim prstenom; Ovaj mesingani kavez ima dobru otpornost na čvrstoću i toplinu koja može održati stabilnu strukturu ležaja velikom brzinom i prilagoditi se toplini koju je ležao na velikoj brzini. Kontaktirajući kut od 30 stupnjeva; Nije zapečaćen tip; Ovaj se ležaj mogao koristiti na radnim temperaturama od –30 stupnjeva do {+200 stupnja (dimenzionalno njegovog prstena stabilizirana do 200 stupnjeva). Normalna klasa tolerancije PN; Može izdržati radijalna i jednosmjerna aksijalna opterećenja, tip ležaja je bez masti.
Promjer provrta {{0}} mm; Vanjski promjer -1030 mm; širina -57 mm; Masa -93. 1 kg; Cr =510 kn; c0r =1560 kn; ograničavajuća brzina =840 1/min.reference Speed =370 1/min.
Tehnički podaci

| Dimenzije i tehničke tablice | |
| Dio br. | 708/850- mpb -single redak kutni kontaktni kuglični ležaj |
| Marka | Marka pedera napravljena u Njemačkoj/SDVV marki izrađena u Kini |
| Glavne dimenzije | 850x1030x57 mm |
| d | 850 mm |
| D | 1030 mm |
| B | 57 mm |
| min | 4 mm |
| D1 | 957,4 mm |
| Kontaktni kut | 30 stupnjeva |
| Da Min. | 864. 6 mm |
| Da Max. | 1015.4 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Cr | 510 kN |
| C0r | 1560 kN |
| M | 93,1 kg |
Imamo i isti niz kodova ležaja
| Oznaka | Masa m = kg |
Dimenzija | |||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | a | |
||
| 708/850- MPB | 931 | 850 | 1030 | 57 | 4 | 15 | 9,574 | 300 | 30 |
| 718/850- MPB | 123 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 9,643 | 312 | 30 |
| 709/850- MP | 244 | 850 | 1120 | 85 | 6 | 3 | 1013 | 327 | 30 |
| 719/850- MPB | 309 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 3 | 1022 | 343 | 30 |
| F -804092. SKL | 475 | 850 | 1220 | 118 | 75 | 75 | 1072 | 343 | 30 |
| 70/850- MPB | 652 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 4 | 1074 | 381 | 30 |
| 708/900- MPB | 123 | 900 | 1090 | 60 | 5 | 2 | 1013 | 317 | 30 |
| 718/900- MPB | 143 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 2 | 10,192 | 330 | 30 |
| 709/900- MP | 276 | 900 | 1180 | 88 | 6 | 3 | 10,695 | 344 | 30 |
| 719/900- MP | 311 | 900 | 1180 | 122 | 6 | 3 | 1077 | 361 | 30 |
| 70/900- MPB | 646 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 4 | 1129 | 414 | 30 |
| 708/950- MPB | 144 | 950 | 1150 | 63 | 5 | 2 | 1069 | 335 | 30 |
| 718/950- MPB | 168 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 2 | 10,755 | 348 | 30 |
| 709/950- MP | 338 | 950 | 1250 | 95 | 6 | 3 | 1132 | 365 | 30 |
| 719/950- MP | 455 | 950 | 1250 | 132 | 75 | 4 | 1139 | 384 | 30 |
| 70/950- MPB | 882 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 4 | 11,985 | 423 | 30 |
| 708/1000- MPB | 190 | 1000 | 1220 | 71 | 5 | 2 | 1135 | 356 | 30 |
| 718/1000- MPB | 255 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 3 | 11,428 | 370 | 30 |
| 709/1000- MP | 411 | 1000 | 1320 | 103 | 6 | 3 | 1194 | 386 | 30 |
| 719/1000- MP | 544 | 1000 | 1320 | 140 | 75 | 4 | 1202 | 405 | 30 |
| F -807448. SKL | 659 | 1000 | 1420 | 130 | 75 | 75 | 12,555 | 414 | 30 |
| 70/1000- MPB | 972 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 4 | 1254 | 442 | 30 |
| 708/1060- MPB 718/1060- MPB |
175267 | 1060 | 1280 | 71 | 5 | 2 | 1195 | 373 | 30 |
| 1060 | 1280 | 100 | 6 | 3 | 11,982 | 388 | 30 | ||
| 709/1060- MP | 492 | 1060 | 1400 | 109 | 75 | 4 | 1266 | 410 | 30 |
| 719/1060- MP | 653 | 1060 | 1400 | 150 | 75 | 4 | 1273 | 430 | 30 |
| 708/1120- MPB | 253 | 1120 | 1360 | 78 | 5 | 2 | 12,635 | 397 | 30 |
| 718/1120- MPB | 312 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 3 | 12,735 | 411 | 30 |
| 709/1120- MP | 515 | 1120 | 1460 | 109 | 75 | 4 | 1326 | 427 | 30 |
| 719/1120- MP | 686 | 1120 | 1460 | 150 | 75 | 4 | 1333 | 447 | 30 |
Popularni tagovi: 708/{850- MPB - Jednostruki kutni kuglični ležaj, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, Alternativa nosača kućišta, Kuglični ležajevi brzine rotacije, značajka stambenog prostora, Kuglični ležajevi visokokvalitetni, Recirkulirajući linearni vodič kuglice, čišćenje industrijskog pojasa
